| Freq. (kHz) | Broadcaster | Time (UTC) | Days | Content | Target | Transmitter Site | Power (kW) | Beam | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 549 | Akashvani | 0000-2400 | Daily | Asmita Channel | India | Mumbai B, Maharashtra, India | 100 | ND | Asmita Channel |
| 549 | Akashvani | 0000-2400 | Daily | Hindi | India | Ranchi, Jharkhand, India | 100 | ND | |
| 558 | Akashvani | 0000-2400 | Daily | Hindi | India | Dibrugarh, Assam, India | 300 | ND | |
| 585 | Akashvani | 0000-2400 | Off Air | External Service | India | Chinsurah, West Bengal, India | 1000 | ND | Off Air/Tests |
| 594 | Akashvani | 0000-2400 | Daily | Hindi | India | Ajmer, Rajasthan, India | 200 | ND | |
| 603 | Akashvani | 0000-2400 | Daily | Hindi | India | Bengaluru, Karnataka, India | 200 | ND | |
| 612 | Akashvani | 0000-2400 | Daily | Hindi | India | Patna, Bihar, India | 100 | ND | |
| 648 | Akashvani | 0000-2400 | Daily | Geetanjali Channel | India | Kolkata A, West Bengal, India | 200 | ND | Geetanjali Channel |
| 657 | Korean Central Broadcasting Station | 0000-2400 | Daily | Korean | Korea | Unknown, DPRK | ? | ND | ID:A00001 DRM tests reported in Japan |
| 666 | Akashvani | 0000-2400 | Daily | Hindi | India | Itanagar, Arunachal Pradesh, India | 200 | ND | |
| 702 | Korean Central Broadcasting Station | 0000-2400 | Irregular | Korean | Korea | Chongjin, DPRK | 50 | ND | ID:A00001 DRM tests reported in Japan Nov 2 |
| 702 | Akashvani | 0000-2400 | Daily | Hindi | India | Siliguri, Bengal, India | 200 | ND | |
| 711 | Akashvani | 0000-2400 | Daily | Hindi | India | Chennai A, Tamil Nadu, India | 200 | ND | |
| 720 | Korean Central 2nd Radio Broadcasting Station | 0000-2400 | Irregular | Korean | Korea | Wiwon, DPRK | 500 | ND | ID:A00002 DRM tests reported in Japan |
| 729 | Akashvani | 0000-2400 | Daily | Hindi | India | Hyderabad A, Telangana, India | 200 | ND | |
| 738 | Akashvani | 0000-2400 | Daily | Hindi | India | Luknow, Uttar Pradesh, India | 300 | ND | |
| 747 | Akashvani | 0000-2400 | Off Air | Hindi | India | Jagdalpur, Chhatisgarh, India | 100 | ND | Off air due tower collapse storm damage. |
| 756 | Akashvani | 0000-2400 | Daily | Hindi | India | Dharwad, Karnataka, India | 200 | ND | |
| 783 | Akashvani | 0000-2400 | Daily | Vividh Bharati | India | Chennai C, Tamil Nadu, India | 20 | ND | Vividh Bharati. Pure DRM |
| 783 | Akashvani | 0000-2400 | Daily | Hindi | India | Pune, Maharashtra, India | 100 | ND | |
| 792 | Akashvani | 0000-2400 | Daily | Hindi | India | Jabalpur, Madhya Pradesh, India | 200 | ND | |
| 801 | Akashvani | 0000-2400 | Daily | Hindi | India | Rajkot, Gujarat, India | 300 | ND | |
| 810 | Akashvani | 0000-2400 | Daily | Indraprastha Channel | India | Delhi A, New Delhi, India | 200 | ND | Indraprastha Channel |
| 819 | Korean Central Broadcasting Station | 0000-2400 | Irregular | Korean | Korea | Pyongyang, DPRK | 500 | ND | ID:A00001 DRM tests reported in Japan |
| 828 | Akashvani | 0000-2400 | Daily | Hindi | India | Vijayawada, Andhra Pradesh, India | 100 | ND | |
| 837 | Akashvani | 0000-2400 | Daily | Hindi | India | Ahmedabad, Gujarat, India | 200 | ND | |
| 864 | Akashvani | 0000-2400 | Daily | Hindi | India | Jalandhar A, Punjab, India | 300 | ND | |
| 909 | Akashvani | 0000-2400 | Daily | Hindi | India | Suratgarh, Rajasthan, India | 300 | ND | |
| 918 | Akashvani | 0000-2400 | Daily | Hindi | India | Visakhapatnam, Andhra Pradesh, India | 100 | ND | |
| 927 | Akashvani | 0000-2400 | Daily | Hindi | India | Trichirapalli, Tamil Nadu, India | 100 | ND | |
| 981 | Akashvani | 0000-2400 | Daily | Hindi | India | Jammu, Jammu & Kashmir, India | 300 | ND | |
| 999 | Akashvani | 0000-2400 | Daily | Sanchayita Channel | India | Kolkata B, West Bengal, India | 100 | ND | Sanchayita Channel |
| 1026 | Akashvani | 0000-2400 | Daily | Hindi | India | Guwahati B, Assam, India | 20 | ND | |
| 1044 | Akashvani | 0000-2400 | Daily | Samvadita Channel | India | Mumbai A, Maharashtra, India | 100 | ND | Samvadita Channel, Pure DRM |
| 1053 | Akashvani | 0000-2400 | Daily | Hindi | India | Pasighat, Arunachal Pradesh, India | 100 | ND | |
| 1125 | Akashvani | 0000-2400 | Off Air | External Service | India | Chinsurah, West Bengal, India | 1000 | ND | Off Air/Tests |
| 1233 | Akashvani | 0000-2400 | Daily | Hindi | India | Varanasi, Uttar Pradesh, India | 100 | ND | |
| 1278 | Akashvani | 0000-2400 | Daily | Hindi | India | Panaji A, Goa, India | 100 | ND | |
| 1368 | Akashvani | 0000-2400 | Daily | Vividh Bharati | India | New Delhi C, Delhi, India | 20 | ND | Vividh Bharati, Pure DRM |
| 1377 | CNR-1 Voice of China | 1300-1800 | Irregular | Chinese | China | Zhengzhou City, Hunan Province, China | ? | ND | Tests reported 2025/11/03 |
| 1386 | Akashvani | 0000-2400 | Daily | Hindi | India | Bikaner, Rajasthan, India | 20 | ND | |
| 1449 | Akashvani | 0000-2400 | Daily | Hindi | India | Barmer, Rajasthan, India | 20 | ND | |
| 1512 | Akashvani | 0000-2400 | Daily | Hindi | India | Tawang, Arunachal Pradesh, India | 20 | ND | |
| 1557 | Yunnan Broadcast | 0000-2400 | Daily | Chinese | China | Unknown, China | ? | ND | Noted in northern Thailand. Details unknown. |
| 3205 | Korean Central Broadcasting Station | 2000-1800 | Daily | Korean | Korea | Pyongyang, DPRK | 50 | ND | Times estimated from reports. Currently undecodable. |
| 5875 | BBC World Service | 0500-0600 | Daily | English | Europe | Woofferton, United Kingdom | 100 | 114° | |
| 5910 | Radio Romania International | 1800-1830 | Daily | Italian | Central Europe | Saftica, Romania | 30 | 270° | HFCC |
| 5950 | TDF DRM (France) | 2300-2330 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/07/07 |
| 5960 | TDF DRM (France) | 2130-2200 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/08/21 |
| 5980 | TDF DRM (France) | 0000-0030 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/04/14 |
| 5980 | TDF DRM (France) | 0030-0100 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/07/08 |
| 5980 | TDF DRM (France) | 0100-0130 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/04/03 |
| 5980 | TDF DRM (France) | 0230-0300 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/04/30 |
| 5980 | TDF DRM (France) | 0530-0600 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/04/19 |
| 6030 | CNR-1 Voice of China | 2025-1805 | Daily | Chinese | China | Beijing, China | 30 | ND | ID:3EA |
| 6120 | TDF DRM (France) | 0530-0600 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/04/09 |
| 6120 | TDF DRM (France) | 0600-0630 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/06/28 |
| 6120 | TDF DRM (France) | 2000-2030 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/04/10 |
| 6120 | TDF DRM (France) | 2030-2100 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/04/10 |
| 6140 | Korean Central Broadcasting Station | 2000-1800 | Daily | Korean | Korea | Pyongyang, DPRK | 50 | ND | Times estimated from reports. Currently undecodable. |
| 6175 | TDF DRM (France) | 1900-1930 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/08/19 |
| 7205 | TDF DRM (France) | 0300-0330 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/03/30 |
| 7425 | RNZ Pacific | 1651-1858 | Sun-Fri | English | Tonga Fiji Samoa Cook Isl | Rangitaiki, New Zealand | 35 | 35° | Station website |
| 9430 | CNR-1 Voice of China | 0800-0900 | Irregular | Chinese | China | Beijing?, China | 30 | 175° | ID:1, Reported 2026/8/25 |
| 9570 | Radio Romania International | 1800-1900 | Daily | German | Central Europe | Tiganesti, Romania | 90 | 307° | HFCC |
| 9610 | TDF DRM (France) | 0830-0900 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/03/29 |
| 9655 | CNR-1 Voice of China | 0800-1200 | Daily | Chinese | China | Urumqi, China | 30 | 98° | ID:3E9 |
| 9655 | CNR-1 Voice of China | 2200-0100 | Daily | Chinese | China | Urumqi, China | 30 | 98° | ID:3E9 |
| 9720 | TDF DRM (France) | 2300-2330 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/08/20 |
| 9780 | RNZ Pacific | 1859-1958 | Sun-Fri | English | Tonga Fiji Samoa Cook Isl | Rangitaiki, New Zealand | 35 | 35° | Station website |
| 9865 | TDF DRM (France) | 0200-0230 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/04/04 |
| 9865 | TDF DRM (France) | 0400-0430 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/04/09 |
| 11615 | Music 4 Joy | 2000-2100 | Tue,Thu | Music | West Africa | Nauen, Germany | 100 | 200° | Media Broadcast schedule |
| 11640 | TDF DRM (France) | 1130-1200 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/04/09 |
| 11650 | TDF DRM (France) | 2330-2400 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/08/28 |
| 11660 | TDF DRM (France) | 1200-1230 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/04/01 |
| 11695 | CNR-1 Voice of China | 0100-0900 | Daily | Chinese | China | Dongfang, China | 30 | 41° | ID: 3EC |
| 11710 | Music 4 Joy | 1830-1930 | Tue,Thu | Music | Eastern Europe, Russia, Central & South | Nauen, Germany | 100 | 113° | Media Broadcast schedule |
| 11790 | TDF DRM (France) | 0830-0900 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/03/30 |
| 11820 | TDF DRM (France) | 1130-1200 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/04/16 |
| 11870 | TDF DRM (France) | 0400-0430 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/06/19 |
| 11875 | TDF DRM (France) | 0530-0600 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/03/30 |
| 11900 | TDF DRM (France) | 1530-1600 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/05/22 |
| 12070 | TDF DRM (France) | 1300-1330 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/03/29 |
| 13600 | TDF DRM (France) | 1000-1030 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/03/29 |
| 13600 | TDF DRM (France) | 1700-1730 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/07/08 |
| 13690 | Radio Romania International | 1600-1700 | Daily | French | Western Europe | Tiganesti, Romania | 90 | 292° | HFCC |
| 13730 | Music 4 Joy | 1800-1900 | Tue,Thu | Music | East Africa | Nauen, Germany | 100 | 158° | Media Broadcast schedule |
| 13740 | TDF DRM (France) | 2200-2300 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/04/03 |
| 13750 | Radio Romania International | 1700-1800 | Daily | English | Western Europe | Tiganesti, Romania | 90 | 307° | Station schedule |
| 13790 | CNR-1 Voice of China | 0000-1000 | Daily | Chinese | China | Qiqihar, China | 30 | 203° | Id 1 |
| 13810 | CNR-1 Voice of China | 0400-1100 | Daily | Chinese | China | Kunming, China | 30 | 32° | ID:3EB |
| 13825 | CNR-1 Voice of China | 0100-0900 | Daily | Chinese | China | Beijing, China | 30 | 175° | ID:1 |
| 13835 | CNR-1 Voice of China | 1000-1200 | Daily | Chinese | China | Qiqihar, China | 30 | 203° | Id 1 |
| 13840 | RNZ Pacific | 1959-2058 | Sun-Fri | English | Tonga Fiji Samoa Cook Isl | Rangitaiki, New Zealand | 35 | 35° | Station website |
| 15145 | TDF DRM (France) | 0430-0500 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/06/08 |
| 15180 | CNR-1 Voice of China | 0100-0400 | Daily | Chinese | China | Kunming, China | 30 | 32° | ID:3EB |
| 15215 | TDF DRM (France) | 0630-0700 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/04/05 |
| 15460 | TDF DRM (France) | 0900-0930 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/06/16 |
| 15495 | TDF DRM (France) | 0800-0830 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/04/03 |
| 15505 | TDF DRM (France) | 0900-0930 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/04/01 |
| 15725 | TDF DRM (France) | 1400-1500 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/06/13 |
| 15750 | TDF DRM (France) | 1700-1730 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/03/29 |
| 15750 | TDF DRM (France) | 1930-2000 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/05/14 |
| 15785 | funklust | 0000-2400 | Daily | German | Europe | Erlangen, Germany | 1 | ND | Active power 250w |
| 17575 | BBC World Service | 1500-1600 | Daily | English | India | Woofferton, United Kingdom | 100 | 82° | |
| 17580 | Radio Romania International | 2100-2200 | Daily | Spanish | South America | Tiganesti, Romania | 90 | 247° | Station schedule |
| 17585 | TDF DRM (France) | 1400-1430 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/08/16 |
| 17670 | Music 4 Joy | 1300-1400 | Tue,Thu | Music | China, Japan | Nauen, Germany | 100 | 62° | Media Broadcast schedule |
| 17680 | Radio Romania International | 0530-0600 | Daily | English | India | Tiganesti, Romania | 90 | 97° | Station schedule |
| 17685 | TDF DRM (France) | 1600-1630 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/03/31 |
| 17710 | TDF DRM (France) | 0930-1000 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/03/29 |
| 17710 | TDF DRM (France) | 1100-1130 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/04/09 |
| 17710 | TDF DRM (France) | 1230-1300 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/03/29 |
| 17760 | Radio Romania International | 1230-1300 | Daily | Chinese | China | Tiganesti, Romania | 90 | 67° | HFCC |
| 17770 | CNR-1 Voice of China | 0100-0900 | Daily | Chinese | China | Dongfang, China | 30 | 16° | ID:3EF |
| 17790 | Radio Romania International | 0300-0400 | Daily | English | India | Tiganesti, Romania | 90 | 112° | Station schedule |
| 17825 | TDF DRM (France) | 1130-1200 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/08/28 |
| 17830 | CNR-1 Voice of China | 0100-0800 | Daily | Chinese | China | Urumqi, China | 30 | 98° | ID:3E9 |
| 17855 | TDF DRM (France) | 1300-1330 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/04/10 |
Notes:
- For entries marked Irregular start & finish times may be estimates based on the earliest & latest times the broadcast has been heard
- DRMCast combines audio and multimedia on a single service. TDF DRMCast currently contains RFI French audio and a Broadcast Website
- Generally full power of the transmitter is given, DRM power may be lower
Data last updated: August 29 2026 00:51 UTC