| Time (UTC) | Broadcaster | Freq. (kHz) | Days | Content | Target | Transmitter Site | Power (kW) | Beam | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000-2400 | Akashvani | 549 | Daily | Asmita Channel | India | Mumbai B, Maharashtra, India | 100 | ND | Asmita Channel |
| 0000-2400 | Akashvani | 549 | Daily | Hindi | India | Ranchi, Jharkhand, India | 100 | ND | |
| 0000-2400 | Akashvani | 558 | Daily | Hindi | India | Dibrugarh, Assam, India | 300 | ND | |
| 0000-2400 | Akashvani | 585 | Off Air | External Service | India | Chinsurah, West Bengal, India | 1000 | ND | Off Air/Tests |
| 0000-2400 | Akashvani | 594 | Daily | Hindi | India | Ajmer, Rajasthan, India | 200 | ND | |
| 0000-2400 | Akashvani | 603 | Daily | Hindi | India | Bengaluru, Karnataka, India | 200 | ND | |
| 0000-2400 | Akashvani | 612 | Daily | Hindi | India | Patna, Bihar, India | 100 | ND | |
| 0000-2400 | Akashvani | 648 | Daily | Geetanjali Channel | India | Kolkata A, West Bengal, India | 200 | ND | Geetanjali Channel |
| 0000-2400 | Korean Central Broadcasting Station | 657 | Daily | Korean | Korea | Unknown, DPRK | ? | ND | ID:A00001 DRM tests reported in Japan |
| 0000-2400 | Akashvani | 666 | Daily | Hindi | India | Itanagar, Arunachal Pradesh, India | 200 | ND | |
| 0000-2400 | Korean Central Broadcasting Station | 702 | Irregular | Korean | Korea | Chongjin, DPRK | 50 | ND | ID:A00001 DRM tests reported in Japan Nov 2 |
| 0000-2400 | Akashvani | 702 | Daily | Hindi | India | Siliguri, Bengal, India | 200 | ND | |
| 0000-2400 | Akashvani | 711 | Daily | Hindi | India | Chennai A, Tamil Nadu, India | 200 | ND | |
| 0000-2400 | Korean Central 2nd Radio Broadcasting Station | 720 | Irregular | Korean | Korea | Wiwon, DPRK | 500 | ND | ID:A00002 DRM tests reported in Japan |
| 0000-2400 | Akashvani | 729 | Daily | Hindi | India | Hyderabad A, Telangana, India | 200 | ND | |
| 0000-2400 | Akashvani | 738 | Daily | Hindi | India | Luknow, Uttar Pradesh, India | 300 | ND | |
| 0000-2400 | Akashvani | 747 | Off Air | Hindi | India | Jagdalpur, Chhatisgarh, India | 100 | ND | Off air due tower collapse storm damage. |
| 0000-2400 | Akashvani | 756 | Daily | Hindi | India | Dharwad, Karnataka, India | 200 | ND | |
| 0000-2400 | Akashvani | 783 | Daily | Vividh Bharati | India | Chennai C, Tamil Nadu, India | 20 | ND | Vividh Bharati. Pure DRM |
| 0000-2400 | Akashvani | 783 | Daily | Hindi | India | Pune, Maharashtra, India | 100 | ND | |
| 0000-2400 | Akashvani | 792 | Daily | Hindi | India | Jabalpur, Madhya Pradesh, India | 200 | ND | |
| 0000-2400 | Akashvani | 801 | Daily | Hindi | India | Rajkot, Gujarat, India | 300 | ND | |
| 0000-2400 | Akashvani | 810 | Daily | Indraprastha Channel | India | Delhi A, New Delhi, India | 200 | ND | Indraprastha Channel |
| 0000-2400 | Korean Central Broadcasting Station | 819 | Irregular | Korean | Korea | Pyongyang, DPRK | 500 | ND | ID:A00001 DRM tests reported in Japan |
| 0000-2400 | Akashvani | 828 | Daily | Hindi | India | Vijayawada, Andhra Pradesh, India | 100 | ND | |
| 0000-2400 | Akashvani | 837 | Daily | Hindi | India | Ahmedabad, Gujarat, India | 200 | ND | |
| 0000-2400 | Akashvani | 864 | Daily | Hindi | India | Jalandhar A, Punjab, India | 300 | ND | |
| 0000-2400 | Akashvani | 909 | Daily | Hindi | India | Suratgarh, Rajasthan, India | 300 | ND | |
| 0000-2400 | Akashvani | 918 | Daily | Hindi | India | Visakhapatnam, Andhra Pradesh, India | 100 | ND | |
| 0000-2400 | Akashvani | 927 | Daily | Hindi | India | Trichirapalli, Tamil Nadu, India | 100 | ND | |
| 0000-2400 | Akashvani | 981 | Daily | Hindi | India | Jammu, Jammu & Kashmir, India | 300 | ND | |
| 0000-2400 | Akashvani | 999 | Daily | Sanchayita Channel | India | Kolkata B, West Bengal, India | 100 | ND | Sanchayita Channel |
| 0000-2400 | Akashvani | 1026 | Daily | Hindi | India | Guwahati B, Assam, India | 20 | ND | |
| 0000-2400 | Akashvani | 1044 | Daily | Samvadita Channel | India | Mumbai A, Maharashtra, India | 100 | ND | Samvadita Channel, Pure DRM |
| 0000-2400 | Akashvani | 1053 | Daily | Hindi | India | Pasighat, Arunachal Pradesh, India | 100 | ND | |
| 0000-2400 | Akashvani | 1125 | Off Air | External Service | India | Chinsurah, West Bengal, India | 1000 | ND | Off Air/Tests |
| 0000-2400 | Akashvani | 1233 | Daily | Hindi | India | Varanasi, Uttar Pradesh, India | 100 | ND | |
| 0000-2400 | Akashvani | 1278 | Daily | Hindi | India | Panaji A, Goa, India | 100 | ND | |
| 0000-2400 | Akashvani | 1368 | Daily | Vividh Bharati | India | New Delhi C, Delhi, India | 20 | ND | Vividh Bharati, Pure DRM |
| 0000-2400 | Akashvani | 1386 | Daily | Hindi | India | Bikaner, Rajasthan, India | 20 | ND | |
| 0000-2400 | Akashvani | 1449 | Daily | Hindi | India | Barmer, Rajasthan, India | 20 | ND | |
| 0000-2400 | Akashvani | 1512 | Daily | Hindi | India | Tawang, Arunachal Pradesh, India | 20 | ND | |
| 0000-2400 | Yunnan Broadcast | 1557 | Daily | Chinese | China | Unknown, China | ? | ND | Noted in northern Thailand. Details unknown. |
| 0000-0030 | TDF DRM (France) | 5980 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/04/14 |
| 0000-1000 | CNR-1 Voice of China | 13790 | Daily | Chinese | China | Qiqihar, China | 30 | 203° | Id 1 |
| 0000-2400 | funklust | 15785 | Daily | German | Europe | Erlangen, Germany | 1 | ND | Active power 250w |
| 0030-0100 | TDF DRM (France) | 5980 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/07/08 |
| 0100-0130 | TDF DRM (France) | 5980 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/04/03 |
| 0100-0900 | CNR-1 Voice of China | 11695 | Daily | Chinese | China | Dongfang, China | 30 | 41° | ID: 3EC |
| 0100-0900 | CNR-1 Voice of China | 13825 | Daily | Chinese | China | Beijing, China | 30 | 175° | ID:1 |
| 0100-0400 | CNR-1 Voice of China | 15180 | Daily | Chinese | China | Kunming, China | 30 | 32° | ID:3EB |
| 0100-0900 | CNR-1 Voice of China | 17770 | Daily | Chinese | China | Dongfang, China | 30 | 16° | ID:3EF |
| 0100-0800 | CNR-1 Voice of China | 17830 | Daily | Chinese | China | Urumqi, China | 30 | 98° | ID:3E9 |
| 0200-0230 | TDF DRM (France) | 9865 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/04/04 |
| 0230-0300 | TDF DRM (France) | 5980 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/04/30 |
| 0300-0330 | TDF DRM (France) | 7205 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/03/30 |
| 0300-0400 | Radio Romania International | 17790 | Daily | English | India | Tiganesti, Romania | 90 | 112° | Station schedule |
| 0400-0430 | TDF DRM (France) | 9865 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/04/09 |
| 0400-0430 | TDF DRM (France) | 11870 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/06/19 |
| 0400-1100 | CNR-1 Voice of China | 13810 | Daily | Chinese | China | Kunming, China | 30 | 32° | ID:3EB |
| 0430-0500 | TDF DRM (France) | 15145 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/06/08 |
| 0500-0600 | BBC World Service | 5875 | Daily | English | Europe | Woofferton, United Kingdom | 100 | 114° | |
| 0530-0600 | TDF DRM (France) | 5980 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/04/19 |
| 0530-0600 | TDF DRM (France) | 6120 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/04/09 |
| 0530-0600 | TDF DRM (France) | 11875 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/03/30 |
| 0530-0600 | Radio Romania International | 17680 | Daily | English | India | Tiganesti, Romania | 90 | 97° | Station schedule |
| 0600-0630 | TDF DRM (France) | 6120 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/06/28 |
| 0630-0700 | TDF DRM (France) | 15215 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/04/05 |
| 0800-0900 | CNR-1 Voice of China | 9430 | Irregular | Chinese | China | Beijing?, China | 30 | 175° | ID:1, Reported 2026/8/25 |
| 0800-1200 | CNR-1 Voice of China | 9655 | Daily | Chinese | China | Urumqi, China | 30 | 98° | ID:3E9 |
| 0800-0830 | TDF DRM (France) | 15495 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/04/03 |
| 0830-0900 | TDF DRM (France) | 9610 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/03/29 |
| 0830-0900 | TDF DRM (France) | 11790 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/03/30 |
| 0900-0930 | TDF DRM (France) | 15460 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/06/16 |
| 0900-0930 | TDF DRM (France) | 15505 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/04/01 |
| 0930-1000 | TDF DRM (France) | 17710 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/03/29 |
| 1000-1030 | TDF DRM (France) | 13600 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/03/29 |
| 1000-1200 | CNR-1 Voice of China | 13835 | Daily | Chinese | China | Qiqihar, China | 30 | 203° | Id 1 |
| 1100-1130 | TDF DRM (France) | 17710 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/04/09 |
| 1130-1200 | TDF DRM (France) | 11640 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/04/09 |
| 1130-1200 | TDF DRM (France) | 11820 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/04/16 |
| 1130-1200 | TDF DRM (France) | 17825 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/08/28 |
| 1200-1230 | TDF DRM (France) | 11660 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/04/01 |
| 1230-1300 | TDF DRM (France) | 17710 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/03/29 |
| 1230-1300 | Radio Romania International | 17760 | Daily | Chinese | China | Tiganesti, Romania | 90 | 67° | HFCC |
| 1300-1800 | CNR-1 Voice of China | 1377 | Irregular | Chinese | China | Zhengzhou City, Hunan Province, China | ? | ND | Tests reported 2025/11/03 |
| 1300-1330 | TDF DRM (France) | 12070 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/03/29 |
| 1300-1400 | Music 4 Joy | 17670 | Tue,Thu | Music | China, Japan | Nauen, Germany | 100 | 62° | Media Broadcast schedule |
| 1300-1330 | TDF DRM (France) | 17855 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/04/10 |
| 1400-1500 | TDF DRM (France) | 15725 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/06/13 |
| 1400-1430 | TDF DRM (France) | 17585 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/08/16 |
| 1500-1600 | BBC World Service | 17575 | Daily | English | India | Woofferton, United Kingdom | 100 | 82° | |
| 1530-1600 | TDF DRM (France) | 11900 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/05/22 |
| 1600-1700 | Radio Romania International | 13690 | Daily | French | Western Europe | Tiganesti, Romania | 90 | 292° | HFCC |
| 1600-1630 | TDF DRM (France) | 17685 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/03/31 |
| 1651-1858 | RNZ Pacific | 7425 | Sun-Fri | English | Tonga Fiji Samoa Cook Isl | Rangitaiki, New Zealand | 35 | 35° | Station website |
| 1700-1730 | TDF DRM (France) | 13600 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/07/08 |
| 1700-1800 | Radio Romania International | 13750 | Daily | English | Western Europe | Tiganesti, Romania | 90 | 307° | Station schedule |
| 1700-1730 | TDF DRM (France) | 15750 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/03/29 |
| 1800-1830 | Radio Romania International | 5910 | Daily | Italian | Central Europe | Saftica, Romania | 30 | 270° | HFCC |
| 1800-1900 | Radio Romania International | 9570 | Daily | German | Central Europe | Tiganesti, Romania | 90 | 307° | HFCC |
| 1800-1900 | Music 4 Joy | 13730 | Tue,Thu | Music | East Africa | Nauen, Germany | 100 | 158° | Media Broadcast schedule |
| 1830-1930 | Music 4 Joy | 11710 | Tue,Thu | Music | Eastern Europe, Russia, Central & South | Nauen, Germany | 100 | 113° | Media Broadcast schedule |
| 1859-1958 | RNZ Pacific | 9780 | Sun-Fri | English | Tonga Fiji Samoa Cook Isl | Rangitaiki, New Zealand | 35 | 35° | Station website |
| 1900-1930 | TDF DRM (France) | 6175 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/08/19 |
| 1930-2000 | TDF DRM (France) | 15750 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/05/14 |
| 1959-2058 | RNZ Pacific | 13840 | Sun-Fri | English | Tonga Fiji Samoa Cook Isl | Rangitaiki, New Zealand | 35 | 35° | Station website |
| 2000-1800 | Korean Central Broadcasting Station | 3205 | Daily | Korean | Korea | Pyongyang, DPRK | 50 | ND | Times estimated from reports. Currently undecodable. |
| 2000-2030 | TDF DRM (France) | 6120 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/04/10 |
| 2000-1800 | Korean Central Broadcasting Station | 6140 | Daily | Korean | Korea | Pyongyang, DPRK | 50 | ND | Times estimated from reports. Currently undecodable. |
| 2000-2100 | Music 4 Joy | 11615 | Tue,Thu | Music | West Africa | Nauen, Germany | 100 | 200° | Media Broadcast schedule |
| 2025-1805 | CNR-1 Voice of China | 6030 | Daily | Chinese | China | Beijing, China | 30 | ND | ID:3EA |
| 2030-2100 | TDF DRM (France) | 6120 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/04/10 |
| 2100-2200 | Radio Romania International | 17580 | Daily | Spanish | South America | Tiganesti, Romania | 90 | 247° | Station schedule |
| 2130-2200 | TDF DRM (France) | 5960 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/08/21 |
| 2200-0100 | CNR-1 Voice of China | 9655 | Daily | Chinese | China | Urumqi, China | 30 | 98° | ID:3E9 |
| 2200-2300 | TDF DRM (France) | 13740 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/04/03 |
| 2300-2330 | TDF DRM (France) | 5950 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/07/07 |
| 2300-2330 | TDF DRM (France) | 9720 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/08/20 |
| 2330-2400 | TDF DRM (France) | 11650 | Irregular | French | Various | Issoudun, France | 100 | Var | Various DRM tests. Reported 2026/08/28 |
Notes:
- For entries marked Irregular start & finish times may be estimates based on the earliest & latest times the broadcast has been heard
- DRMCast combines audio and multimedia on a single service. TDF DRMCast currently contains RFI French audio and a Broadcast Website
- Generally full power of the transmitter is given, DRM power may be lower
Data last updated: August 29 2026 00:51 UTC