| Freq. (kHz) | Time (UTC) | Days | Content | Transmitter Site | Power (kW) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 549 | 0000-2400 | Daily | Asmita Channel | Mumbai B, Maharashtra | 100 | Asmita Channel |
| 549 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Ranchi, Jharkhand | 100 | |
| 558 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Dibrugarh, Assam | 300 | |
| 585 | 0000-2400 | Off Air | External Service | Chinsurah, West Bengal | 1000 | Off Air/Tests |
| 594 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Ajmer, Rajasthan | 200 | |
| 603 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Bengaluru, Karnataka | 200 | |
| 612 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Patna, Bihar | 100 | |
| 648 | 0000-2400 | Daily | Geetanjali Channel | Kolkata A, West Bengal | 200 | Geetanjali Channel |
| 666 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Itanagar, Arunachal Pradesh | 200 | |
| 702 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Siliguri, Bengal | 200 | |
| 711 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Chennai A, Tamil Nadu | 200 | |
| 729 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Hyderabad A, Telangana | 200 | |
| 738 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Luknow, Uttar Pradesh | 300 | |
| 747 | 0000-2400 | Off Air | Hindi | Jagdalpur, Chhatisgarh | 100 | Off air due tower collapse storm damage. |
| 756 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Dharwad, Karnataka | 200 | |
| 783 | 0000-2400 | Daily | Vividh Bharati | Chennai C, Tamil Nadu | 20 | Vividh Bharati. Pure DRM |
| 783 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Pune, Maharashtra | 100 | |
| 792 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Jabalpur, Madhya Pradesh | 200 | |
| 801 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Rajkot, Gujarat | 300 | |
| 810 | 0000-2400 | Daily | Indraprastha Channel | Delhi A, New Delhi | 200 | Indraprastha Channel |
| 828 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Vijayawada, Andhra Pradesh | 100 | |
| 837 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Ahmedabad, Gujarat | 200 | |
| 864 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Jalandhar A, Punjab | 300 | |
| 909 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Suratgarh, Rajasthan | 300 | |
| 918 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 100 | |
| 927 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Trichirapalli, Tamil Nadu | 100 | |
| 981 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Jammu, Jammu & Kashmir | 300 | |
| 999 | 0000-2400 | Daily | Sanchayita Channel | Kolkata B, West Bengal | 100 | Sanchayita Channel |
| 1026 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Guwahati B, Assam | 20 | |
| 1044 | 0000-2400 | Daily | Samvadita Channel | Mumbai A, Maharashtra | 100 | Samvadita Channel, Pure DRM |
| 1053 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Pasighat, Arunachal Pradesh | 100 | |
| 1125 | 0000-2400 | Off Air | External Service | Chinsurah, West Bengal | 1000 | Off Air/Tests |
| 1233 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Varanasi, Uttar Pradesh | 100 | |
| 1278 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Panaji A, Goa | 100 | |
| 1368 | 0000-2400 | Daily | Vividh Bharati | New Delhi C, Delhi | 20 | Vividh Bharati, Pure DRM |
| 1386 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Bikaner, Rajasthan | 20 | |
| 1449 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Barmer, Rajasthan | 20 | |
| 1512 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Tawang, Arunachal Pradesh | 20 |
Notes:
- DRM frequency is AM frequency -9 kHz (in Pure DRM & Simulcast Mode)
- Full power of the transmitter is given, but DRM power will be lower
- 783 kHz Chennai, 1044 kHz Mumbai & 1368 kHz New Delhi stations always operate in pure DRM at 1130-0930 UTC (22 hrs) daily
- Other DRM transmitters operate in AM+DRM simulcast mode and pure DRM mode at different times
- Data thanks to VU2JOS
Data last updated: August 22 2026 00:58 UTC