| Freq. (kHz) | Time (UTC) | Days | Content | Transmitter Site | Power (kW) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 549 | 0000-2400 | Daily | Asmita Channel | Mumbai B, Maharashtra, India | 100 | Asmita Channel |
| 549 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Ranchi, Jharkhand, India | 100 | |
| 558 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Dibrugarh, Assam, India | 300 | |
| 585 | 0000-2400 | Off Air | External Service | Chinsurah, West Bengal, India | 1000 | Off Air/Tests |
| 594 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Ajmer, Rajasthan, India | 200 | |
| 603 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Bengaluru, Karnataka, India | 200 | |
| 612 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Patna, Bihar, India | 100 | |
| 648 | 0000-2400 | Daily | Geetanjali Channel | Kolkata A, West Bengal, India | 200 | Geetanjali Channel |
| 657 | 0000-2400 | Daily | Korean | Unknown, DPRK | ? | ID:A00001 DRM tests reported in Japan |
| 666 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Itanagar, Arunachal Pradesh, India | 200 | |
| 702 | 0000-2400 | Irregular | Korean | Chongjin, DPRK | 50 | ID:A00001 DRM tests reported in Japan Nov 2 |
| 702 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Siliguri, Bengal, India | 200 | |
| 711 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Chennai A, Tamil Nadu, India | 200 | |
| 720 | 0000-2400 | Irregular | Korean | Wiwon, DPRK | 500 | ID:A00002 DRM tests reported in Japan |
| 729 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Hyderabad A, Telangana, India | 200 | |
| 738 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Luknow, Uttar Pradesh, India | 300 | |
| 747 | 0000-2400 | Off Air | Hindi | Jagdalpur, Chhatisgarh, India | 100 | Off air due tower collapse storm damage. |
| 756 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Dharwad, Karnataka, India | 200 | |
| 783 | 0000-2400 | Daily | Vividh Bharati | Chennai C, Tamil Nadu, India | 20 | Vividh Bharati. Pure DRM |
| 783 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Pune, Maharashtra, India | 100 | |
| 792 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Jabalpur, Madhya Pradesh, India | 200 | |
| 801 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Rajkot, Gujarat, India | 300 | |
| 810 | 0000-2400 | Daily | Indraprastha Channel | Delhi A, New Delhi, India | 200 | Indraprastha Channel |
| 819 | 0000-2400 | Irregular | Korean | Pyongyang, DPRK | 500 | ID:A00001 DRM tests reported in Japan |
| 828 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Vijayawada, Andhra Pradesh, India | 100 | |
| 837 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Ahmedabad, Gujarat, India | 200 | |
| 864 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Jalandhar A, Punjab, India | 300 | |
| 909 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Suratgarh, Rajasthan, India | 300 | |
| 918 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Visakhapatnam, Andhra Pradesh, India | 100 | |
| 927 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Trichirapalli, Tamil Nadu, India | 100 | |
| 981 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Jammu, Jammu & Kashmir, India | 300 | |
| 999 | 0000-2400 | Daily | Sanchayita Channel | Kolkata B, West Bengal, India | 100 | Sanchayita Channel |
| 1026 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Guwahati B, Assam, India | 20 | |
| 1044 | 0000-2400 | Daily | Samvadita Channel | Mumbai A, Maharashtra, India | 100 | Samvadita Channel, Pure DRM |
| 1053 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Pasighat, Arunachal Pradesh, India | 100 | |
| 1125 | 0000-2400 | Off Air | External Service | Chinsurah, West Bengal, India | 1000 | Off Air/Tests |
| 1233 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Varanasi, Uttar Pradesh, India | 100 | |
| 1278 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Panaji A, Goa, India | 100 | |
| 1368 | 0000-2400 | Daily | Vividh Bharati | New Delhi C, Delhi, India | 20 | Vividh Bharati, Pure DRM |
| 1377 | 1300-1800 | Irregular | Chinese | Zhengzhou City, Hunan Province, China | ? | Tests reported 2025/11/03 |
| 1386 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Bikaner, Rajasthan, India | 20 | |
| 1449 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Barmer, Rajasthan, India | 20 | |
| 1512 | 0000-2400 | Daily | Hindi | Tawang, Arunachal Pradesh, India | 20 | |
| 1557 | 0000-2400 | Daily | Chinese | Unknown, China | ? | Noted in northern Thailand. Details unknown. |
Notes:
- DRM frequency is AM frequency -9 kHz (in Pure DRM & Simulcast Mode)
- Full power of the transmitter is given, but DRM power will be lower
- 783 kHz Chennai, 1044 kHz Mumbai & 1368 kHz New Delhi stations always operate in pure DRM at 1130-0930 UTC (22 hrs) daily
- Other DRM transmitters operate in AM+DRM simulcast mode and pure DRM mode at different times
- Data thanks to VU2JOS for Indian updates
Data last updated: September 10 2026 23:16 UTC